Size | Length | Waist | ||
Unit | inch | cm | inch | cm |
S | 25.98 | 66 | 25.2 | 64 |
M | 26.77 | 68 | 26.77 | 68 |
L | 27.56 | 70 | 28.35 | 72 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$38.99
$25.89
$21.99
$14.09
$27.99
$22.99
$30.99
$24.99
$40.99
$35.59
$12.99
$8.69
$28.99
$23.59
$26.99
$18.99
$16.99
$10.99
$30.99
$24.99
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.