Size | US Size | Bust | Hips | Waist | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 4-6 | 31.89-33.86 | 81-86 | 33.86-35.83 | 86-91 | 22.05-24.02 | 56-61 |
M | 8-10 | 33.86-35.83 | 86-91 | 35.83-38.19 | 91-97 | 24.02-25.98 | 61-66 |
L | 12-14 | 35.83-38.19 | 91-97 | 38.19-40.16 | 97-102 | 25.98-27.95 | 66-71 |
XL | 16-18 | 38.19-40.16 | 97-102 | 40.16-42.13 | 102-107 | 27.95-29.92 | 71-76 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$34.99
$25.49
$39.99
$31.19
$36.99
$26.29
$24.99
$17.89
$32.99
$20.99
$61.99
$42.99
$14.99
$9.99
$23.99
$19.99
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.