Size | Hips | Waist | ||
Unit | inch | cm | inch | cm |
S | 12.6 | 32 | 12.2 | 31 |
M | 13.39 | 34 | 12.99 | 33 |
L | 14.17 | 36 | 13.78 | 35 |
XL | 14.96 | 38 | 14.57 | 37 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$24.99
$17.99
$11.99
$8.59
$39.99
$31.99
$41.99
$34.99
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.