Size | Bust | Length | Sleeve Length | Waist | ||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 31.1-38.98 | 79-99 | 35.04 | 89 | 6.89 | 17.5 | 26.77-34.65 | 68-88 |
M | 32.68-40.55 | 83-103 | 35.43 | 90 | 7.09 | 18 | 28.35-36.22 | 72-92 |
L | 34.25-42.13 | 87-107 | 35.83 | 91 | 7.28 | 18.5 | 29.92-37.8 | 76-96 |
XL | 35.83-43.7 | 91-111 | 36.22 | 92 | 7.48 | 19 | 31.5-39.37 | 80-100 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$27.99
$22.39
$34.99
$22.29
$31.99
$22.19
$30.99
$23.99
$65.99
$52.99
$38.99
$30.99
$24.99
$20.99
$21.99
$18.09
$24.99
$19.69
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.