Size | Bust | Length | Waist | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 31.5 | 80 | 27.17 | 69 | 23.62 | 60 |
M | 33.46 | 85 | 27.56 | 70 | 25.98 | 66 |
L | 35.43 | 90 | 27.95 | 71 | 28.35 | 72 |
XL | 37.4 | 95 | 28.35 | 72 | 30.71 | 78 |
XXL | 39.37 | 100 | 28.74 | 73 | 33.07 | 84 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$29.99
$13.99
$24.99
$24.99
$21.89
$28.99
$22.99
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.