Size | Bust | Hips | Length | Sleeve Length | Waist | |||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 30.71 | 78 | 33.07 | 84 | 51.18 | 130 | 20.87 | 53 | 25.2 | 64 |
M | 31.5 | 80 | 33.86 | 86 | 51.18 | 130 | 21.26 | 54 | 25.98 | 66 |
L | 32.28 | 82 | 34.65 | 88 | 51.18 | 130 | 21.65 | 55 | 26.77 | 68 |
XL | 33.07 | 84 | 35.43 | 90 | 51.18 | 130 | 22.05 | 56 | 27.56 | 70 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$38.99
$29.09
$25.99
$21.09
$32.99
$21.59
$33.99
$26.99
$12.99
$10.29
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.