Size | Bust | Hips | Waist | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 34.25-35.43 | 87-90 | 36.22-37.4 | 92-95 | 25.98-26.77 | 66-68 |
M | 36.22-37.4 | 92-95 | 38.58-39.37 | 98-100 | 27.95-28.74 | 71-73 |
L | 38.98-40.55 | 99-103 | 40.94-42.52 | 104-108 | 30.31-31.89 | 77-81 |
XL | 42.52 | 108 | 44.49 | 113 | 33.86 | 86 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$15.99
$12.49
$37.99
$24.79
$20.99
$12.99
$10.99
$6.79
$15.99
$13.29
$39.99
$31.99
$39.99
$31.19
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.