Size Chart | |||||
US Size | Euro Size | China Size | UK Size | Inches | Foot Length(cm) |
5 | 35.5 | 34 | 3 | 8.5 | 21.6-22 |
6 | 36.5 | 35 | 4 | 8.9 | 22.1-22.5 |
6.5 | 37 | 36 | 4.5 | 9.1 | 22.6-23 |
7 | 37.5 | 37 | 5 | 9.3 | 23.1-23.5 |
7.5 | 38 | 38 | 5.5 | 9.4 | 23.6-24 |
8 | 38.5 | 39 | 6 | 9.5 | 24.1-24.5 |
8.5 | 39 | 40 | 6.5 | 9.7 | 24.6-25 |
9.5 | 40 | 41 | 7.5 | 10 | 25.1-25.5 |
10 | 40.5 | 42 | 8 | 10.2 | 25.6-26 |
10.5 | 41 | 43 | 8.5 | 10.3 | 26.1-26.5 |
11 | 41.5 | 44 | 9 | 10.5 | 26.6-26.7 |
11.5 | 42 | 45 | 9.5 | 10.7 | 27.1-27.5 |
12 | 42.5 | 46 | 10 | 10.9 | 27.6-28 |
12.5 | 43 | 47 | 10.5 | 11.2 | 28.1-28.5 |
Shipping & Delivery
Return Policy
CAD 11.35
CAD 8.08
CAD 46.85
CAD 34.07
CAD 46.85
CAD 35.21
CAD 41.17
CAD 35.49
CAD 42.59
CAD 35.49
CAD 78.09
CAD 53.38
CAD 41.17
CAD 34.07
CAD 26.97
CAD 20.72
CAD 48.27
CAD 38.33
CAD 26.97
CAD 19.87
CAD 34.07
CAD 31.23
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size | size:S size:M size:L
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.