Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 25.98 | 66 | 18.11 | 46 | 11.42 | 29 | 20.47 | 52 |
M | 27.56 | 70 | 18.5 | 47 | 11.81 | 30 | 20.87 | 53 |
L | 29.13 | 74 | 18.9 | 48 | 12.2 | 31 | 21.26 | 54 |
Shipping & Delivery
Return Policy
EUR 21.20
EUR 18.07
EUR 32.31
EUR 25.24
EUR 31.30
EUR 21.71
EUR 26.25
EUR 17.37
EUR 23.22
EUR 17.16
EUR 27.26
EUR 22.21
EUR 36.35
EUR 25.24
EUR 22.21
EUR 16.05
EUR 35.34
EUR 27.97
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.