Size | Bust | Hips | Waist | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 30.71-32.68 | 78-83 | 34.65-36.61 | 88-93 | 23.62-25.59 | 60-65 |
M | 32.68-34.65 | 83-88 | 36.61-38.58 | 93-98 | 25.59-27.56 | 65-70 |
L | 34.65-36.61 | 88-93 | 38.58-40.55 | 98-103 | 27.56-29.53 | 70-75 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$47.99
$40.99
$32.99
$25.99
$33.99
$21.49
$4.99
$2.89
$22.99
$17.99
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.