Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
M | 37.01 | 94 | 25.98 | 66 | 16.34 | 41.5 | 23.23 | 59 |
L | 38.58 | 98 | 26.38 | 67 | 16.93 | 43 | 23.62 | 60 |
XL | 40.16 | 102 | 26.77 | 68 | 17.52 | 44.5 | 24.02 | 61 |
XXL | 41.73 | 106 | 27.56 | 70 | 18.11 | 46 | 24.41 | 62 |
3XL | 43.31 | 110 | 27.95 | 71 | 18.7 | 47.5 | 24.8 | 63 |
4XL | 44.88 | 114 | 28.35 | 72 | 19.29 | 49 | 25.2 | 64 |
5XL | 46.46 | 118 | 28.74 | 73 | 19.88 | 50.5 | 25.59 | 65 |
6XL | 48.03 | 122 | 29.13 | 74 | 20.47 | 52 | 25.98 | 66 |
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 48.04
AUD 41.68
AUD 94.54
AUD 84.31
AUD 26.34
AUD 23.86
AUD 71.29
AUD 47.57
AUD 38.74
AUD 30.99
AUD 69.74
AUD 55.63
AUD 58.89
AUD 38.74
AUD 30.99
AUD 22.31
AUD 23.24
AUD 17.04
AUD 40.29
AUD 34.09
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.