Size | Bust | Length | Shoulder | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 29.92-32.28 | 76-82 | 32.28 | 82 | 12.99 | 33 |
M | 31.5-33.86 | 80-86 | 33.07 | 84 | 13.39 | 34 |
L | 33.07-35.43 | 84-90 | 33.86 | 86 | 13.78 | 35 |
XL | 34.65-37.01 | 88-94 | 34.65 | 88 | 14.17 | 36 |
XXL | 36.22-38.58 | 92-98 | 35.43 | 90 | 14.57 | 37 |
Shipping & Delivery
Return Policy
CAD 58.21
CAD 48.27
CAD 41.17
CAD 30.66
CAD 55.37
CAD 50.68
CAD 32.65
CAD 24.13
CAD 17.03
CAD 38.33
CAD 32.65
CAD 51.11
CAD 44.01
CAD 46.85
CAD 38.19
CAD 45.43
CAD 37.34
CAD 15.61
CAD 12.20
CAD 36.91
CAD 26.69
CAD 28.39
CAD 24.13
CAD 52.53
CAD 43.16
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.