Size | Length | Waist | ||
Unit | inch | cm | inch | cm |
M | 34.65 | 88 | 23.62-39.37 | 60-100 |
L | 36.61 | 93 | 23.62-40.94 | 60-104 |
XL | 38.58 | 98 | 23.62-42.52 | 60-108 |
Shipping & Delivery
Return Policy
EUR 30.29
EUR 26.36
EUR 31.30
EUR 26.56
EUR 28.27
EUR 21.81
EUR 23.22
EUR 17.06
EUR 25.24
EUR 20.19
EUR 21.20
EUR 16.15
EUR 28.27
EUR 18.88
EUR 37.36
EUR 32.31
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.