Size | Bust | Hips | Length | Waist | ||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 33.86 | 86 | 34.65 | 88 | 51.97 | 132 | 25.2 | 64 |
M | 35.43 | 90 | 36.22 | 92 | 52.36 | 133 | 26.77 | 68 |
L | 37.01 | 94 | 37.8 | 96 | 52.76 | 134 | 28.35 | 72 |
XL | 38.58 | 98 | 39.37 | 100 | 53.15 | 135 | 29.92 | 76 |
Shipping & Delivery
Return Policy
GBP 24.08
GBP 19.60
GBP 31.82
GBP 27.26
GBP 21.50
GBP 17.11
GBP 16.34
GBP 14.44
GBP 3.44
GBP 1.72
GBP 19.78
GBP 15.56
GBP 26.66
GBP 22.53
GBP 23.22
GBP 19.78
GBP 22.36
GBP 17.11
GBP 24.94
GBP 15.48
GBP 26.66
GBP 22.01
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.