Size | Hips | Length | Waist | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 33.07-37.01 | 84-94 | 38.19 | 97 | 25.98 | 66 |
M | 34.65-38.58 | 88-98 | 38.58 | 98 | 27.56 | 70 |
L | 36.22-40.16 | 92-102 | 38.98 | 99 | 29.13 | 74 |
XL | 37.8-41.73 | 96-106 | 39.37 | 100 | 30.71 | 78 |
Shipping & Delivery
Return Policy
EUR 10.09
EUR 7.67
EUR 45.44
EUR 31.91
EUR 53.52
EUR 43.73
EUR 13.12
EUR 10.09
EUR 52.51
EUR 45.04
EUR 22.21
EUR 17.37
EUR 31.30
EUR 21.71
EUR 30.29
EUR 20.90
EUR 30.29
EUR 23.22
EUR 62.61
EUR 46.25
EUR 38.37
EUR 37.06
EUR 20.19
EUR 14.13
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.