Size | Bust | Length | Waist | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 28.35-33.86 | 72-86 | 32.28 | 82 | 23.62-26.77 | 60-68 |
M | 29.92-35.43 | 76-90 | 32.68 | 83 | 25.2-28.35 | 64-72 |
L | 31.5-37.01 | 80-94 | 33.07 | 84 | 26.77-29.92 | 68-76 |
XL | 33.07-38.58 | 84-98 | 33.46 | 85 | 28.35-31.5 | 72-80 |
Shipping & Delivery
Return Policy
EUR 41.40
EUR 32.31
EUR 22.21
EUR 14.13
EUR 21.20
EUR 18.07
EUR 36.35
EUR 28.27
EUR 67.66
EUR 51.30
EUR 31.30
EUR 22.21
EUR 24.23
EUR 17.16
EUR 34.33
EUR 27.26
EUR 21.20
EUR 17.16
EUR 41.40
EUR 32.11
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.