Size | Bust | Length | ||
Unit | inch | cm | inch | cm |
S | 35.43 | 90 | 27.56 | 70 |
M | 37.01 | 94 | 28.35 | 72 |
L | 38.58 | 98 | 29.13 | 74 |
XL | 40.16 | 102 | 29.92 | 76 |
Shipping & Delivery
Return Policy
CAD 51.11
CAD 33.79
CAD 29.81
CAD 22.71
CAD 39.75
CAD 29.10
CAD 41.17
CAD 34.64
CAD 38.33
CAD 25.55
CAD 22.71
CAD 18.45
CAD 38.33
CAD 24.13
CAD 22.71
CAD 55.37
CAD 45.43
CAD 24.13
CAD 41.17
CAD 28.25
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.