Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 38.58 | 98 | 24.8 | 63 | 16.93 | 43 | 24.41 | 62 |
M | 40.16 | 102 | 25.59 | 65 | 17.52 | 44.5 | 24.8 | 63 |
L | 41.73 | 106 | 26.38 | 67 | 18.11 | 46 | 25.2 | 64 |
XL | 43.31 | 110 | 27.17 | 69 | 18.7 | 47.5 | 25.59 | 65 |
XXL | 44.88 | 114 | 27.95 | 71 | 19.29 | 49 | 25.98 | 66 |
3XL | 46.46 | 118 | 28.74 | 73 | 19.88 | 50.5 | 26.38 | 67 |
4XL | 51.18 | 130 | 29.53 | 75 | 21.65 | 55 | 27.17 | 69 |
5XL | 53.15 | 135 | 30.31 | 77 | 22.24 | 56.5 | 27.56 | 70 |
6XL | 55.12 | 140 | 31.1 | 79 | 22.83 | 58 | 27.95 | 71 |
7XL | 57.09 | 145 | 31.89 | 81 | 23.43 | 59.5 | 28.35 | 72 |
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 29.44
AUD 24.79
AUD 41.84
AUD 37.34
AUD 55.79
AUD 45.25
AUD 52.69
AUD 44.94
AUD 41.84
AUD 29.44
AUD 48.04
AUD 35.79
AUD 60.44
AUD 44.94
AUD 44.94
AUD 34.40
AUD 29.44
AUD 23.24
AUD 43.39
AUD 28.82
AUD 57.34
AUD 42.15
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.