Size | Bust | Hips | Waist | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 28.74-30.31 | 73-77 | 34.65-36.61 | 88-93 | 23.62-25.59 | 60-65 |
M | 30.31-31.89 | 77-81 | 36.61-38.58 | 93-98 | 25.59-27.56 | 65-70 |
L | 31.89-33.46 | 81-85 | 38.58-40.55 | 98-103 | 27.56-29.53 | 70-75 |
Shipping & Delivery
Return Policy
GBP 6.02
GBP 4.55
GBP 31.82
GBP 21.32
GBP 55.90
GBP 49.36
GBP 36.12
GBP 28.38
GBP 19.78
GBP 15.73
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.