![](/media/prechic/image/money/AUD.png)
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 88.34
AUD 68.03
AUD 34.09
AUD 26.80
AUD 44.94
AUD 39.67
AUD 44.94
AUD 34.86
AUD 37.19
AUD 30.37
AUD 29.44
AUD 23.86
AUD 41.84
AUD 34.09
AUD 13.94
AUD 10.68
AUD 46.49
AUD 34.09
AUD 46.49
AUD 37.19
AUD 13.94
AUD 9.91
AUD 13.94
AUD 8.67
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 |
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 |
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 |
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 |
Detail-Size | S:Shoulder:44cm,Bust:100cm,Length:69cm,Sleeve Length:19.5cm M:Shoulder:45cm,Bust:104cm,Length:70cm,Sleeve Length:20cm L:Shoulder:46cm,Bust:108cm,Length:71cm,Sleeve Length:20.5cm |
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.